澜采工业流体商城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月17日 今天 · 广西玉林实况 23℃

玉林天气玉林15天天气预报

🌦️ 21~29℃ 毛毛雨东南风 2级 · 湿度92%
空气质量56 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 2级
日出06:53
日落17:55
相对湿度92%
🌤 玉林未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 21℃ 东南风 2级
11月18日 周三 🌧️阵雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️阵雨 18℃ / 15℃ 北风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 13℃ 北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ⛈️雷阵雨 26℃ / 18℃ 东南风 2级
11月24日 周二 🌧️阵雨 25℃ / 19℃ 东北风 2级
11月25日 周三 🌦️阵雨 24℃ / 19℃ 东北风 3级
11月26日 周四 ☁️阴 27℃ / 19℃ 东北风 2级
11月27日 周五 🌫️雾 28℃ / 18℃ 东北风 1级
11月28日 周六 ☀️晴 28℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 ⛅晴间多云 28℃ / 18℃ 东风 1级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 28℃ / 18℃ 南风 2级
12月01日 周二 🌧️毛毛雨 28℃ / 20℃ 南风 2级
玉林生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率87%
🏃运动指数不宜(东南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑