11月17日 今天 · 河北唐山实况 6℃
唐山天气唐山15天天气预报
☁️
5~9℃
阴北风 5级 · 湿度68%
空气质量114 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 5级
日出06:42
日落16:40
相对湿度68%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月17日今天 | 今天 | ☁️阴 | 9℃ / 5℃ | 北风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 9℃ / 5℃ | 西北风 6级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / 4℃ | 西北风 6级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅多云 | 5℃ / 3℃ | 西北风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 5℃ / 2℃ | 北风 5级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 11℃ / 4℃ | 西南风 6级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 11℃ / 4℃ | 西风 6级 |
| 11月24日 | 周二 | ☀️晴 | 7℃ / 3℃ | 西北风 5级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅晴间多云 | 9℃ / 5℃ | 西风 5级 |
| 11月26日 | 周四 | ☀️晴 | 9℃ / 7℃ | 西风 5级 |
| 11月27日 | 周五 | 🌧️毛毛雨 | 9℃ / 5℃ | 东北风 6级 |
| 11月28日 | 周六 | 🌧️毛毛雨 | 8℃ / 3℃ | 西北风 4级 |
| 11月29日 | 周日 | ☀️晴 | 10℃ / 6℃ | 西南风 5级 |
| 11月30日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 6℃ | 东北风 5级 |
| 12月01日 | 周二 | 🌨️小雪 | 8℃ / 2℃ | 东北风 6级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(北风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 4℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 68%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航