澜采工业流体商城 · 工业品采购平台请登录免费注册供应商入口帮助中心
客服电话400-800-88
11月17日 今天 · 福建莆田实况 15℃

莆田天气莆田15天天气预报

🌦️ 14~21℃ 阵雨北风 2级 · 湿度97%
空气质量57 · 良
紫外线弱
风向风力北风 2级
日出07:01
日落17:53
相对湿度97%
🌤 莆田未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月17日今天 今天 🌦️阵雨 21℃ / 14℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 17℃ / 9℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 10℃ 西北风 2级
11月21日 周六 ☁️阴 20℃ / 8℃ 南风 2级
11月22日 周日 🌧️毛毛雨 17℃ / 13℃ 东南风 2级
11月23日 周一 🌧️阵雨 16℃ / 13℃ 西北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 20℃ / 13℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 23℃ / 11℃ 西北风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 25℃ / 11℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 25℃ / 13℃ 东南风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 25℃ / 13℃ 西南风 1级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 12℃ 西南风 2级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 24℃ / 15℃ 南风 2级
12月01日 周二 🌦️毛毛雨 24℃ / 16℃ 东南风 1级
莆田生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑